noten noten noten noten noten noten

Reiseblog Griechenland 2026

Konzertreise des SJBO Baden-Württemberg nach Griechenland

Vom 25. bis 30. August 2026 reiste das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg (SJBO) unter der künstlerischen Leitung von Alexander Beer nach Thessaloniki. Im Mittelpunkt der Konzertreise stand die Teilnahme am 27th International Youth Band Festival in Sindos, bei dem das SJBO gemeinsam mit griechischen und internationalen Jugendblasorchestern auftrat. Neben der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie sowie den traditionellen Paraden präsentierte sich das Orchester mit einem eigenen Konzertprogramm auf der Hauptbühne des Festivals.

Ein besonderer Schwerpunkt der Reise lag auf der musikalischen und persönlichen Begegnung mit der Thessaloniki Youth Band (TYB). In gemeinsamen Proben und Workshops arbeiteten die jungen Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Alexander Beer und Nikolaos Chrysochoou zusammen. Höhepunkt dieses Austauschs war ein gemeinsames Konzert im antiken Roman Odeon in Thessaloniki: Nach den jeweiligen Auftritten beider Orchester musizierten SJBO und TYB gemeinsam Franco Cesarinis Greek Folk Song Suite. Auch ein gemeinsamer Dirigierworkshop vertiefte den fachlichen und kulturellen Austausch.

Die Konzertreise verband damit auf besondere Weise musikalische Nachwuchsförderung, internationale Begegnung und deutsch-griechischen Kulturaustausch. Eine wichtige Grundlage für die Umsetzung dieses grenzüberschreitenden Projekts bildete die Förderung durch das Goethe-Institut. Sie ermöglichte jungen Musikerinnen und Musikern aus Baden-Württemberg, auf internationaler Bühne aufzutreten, gemeinsam mit griechischen Jugendlichen zu arbeiten und über die Musik nachhaltige persönliche und kulturelle Verbindungen entstehen zu lassen.

Das Beste an der Musik
steht nicht in den Noten.

Gustav Mahler

Termine

  • Januararbeitsphase 2027 Trossingen
  • 01. - 06. Januar 2027
  • Pfingstarbeitsphase 2027
  • 24.Mai. - 30. Mai  2027
  • Konzerte
  • 06. Januar 2027 - Dr. Ernst Hohner Konzerthaus Trossingen 17 Uhr

September 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Oktober 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dezember 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Januar 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

Februar 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

März 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Mai 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Juni 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Juli 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Oktober 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Dezember 2027

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Januar 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Februar 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29

März 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mai 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Juli 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

August 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktober 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Dezember 2028

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januar 2029

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar 2029

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

März 2029

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

April 2029

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mai 2029

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Juni 2029

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Juli 2029

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

August 2029

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

aktuelles Repertoire

  • Charles Gounod (1818-1893)    
  • Petite Symphonie (1885)
  • Darius Milhaud (1892-1974)
  • Suite Française (1944)
    • 1. Normandie
    • 2. Bretagne
    • 3. Ile de France
    • 4. Alsace-Lorraine
    • 5. Provence
  • Bernard Gilmore (1937-2013)  
  • Five Folk Songs for Soprano and Band (1963)
    • 3. Yerakina (Griechenland)
    • 4. El Burro (Spanien)
  • James Barnes (*1949)    
  • Fantasy Variations (1988) 
  • Omar Thomas (*1984)
  • A Mother of a Revolution! (2019) 
  • Michael Daugherty (*1954)    
  • Winter Dreams (2015) 
  • Oscar Navarro (*1981)
  • Libertadores (2010)