Willkommen beim SJBO!
Das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg (SJBO BW) wurde 1983 gegründet, um die besten Bläsertalente aus ganz Baden-Württemberg musikalisch zu fördern und ihnen ein Orchester auf höchstem Niveau zu bieten. Unter der künstlerischen Leitung des Dirigenten Franco Hänle treffen sich 40-50 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 21 Jahren zweimal jährlich zu einwöchigen Arbeitsphasen mit Abschlusskonzerten und zu einer dritten Phase: eine Auslandsreise im Sommer. Durch erfolgreiche CD-Produktionen, internationale Preise, zahlreiche Konzerte und die regelmäßige Aufführung zeitgenössischer Kompositionen erlangte das SJBO ein hohes Ansehen. Bisherige Tourneen führten das reisefreudige Orchester in mehrere europäische Länder, nach Südamerika, Südafrika, Asien und Australien. Interessierte Bläser und Schlagwerker qualifizieren sich durch ein Vorspiel für eine Mitgliedschaft.
Repertoire
2024
- Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
 Sea Songs
- David Maslanka (1943-2017)
 On This Bright Morning
- John Mackey (*1973)
 Wine Dark Sea: Symphony for Band
 I. Hubris
 II. Immortal thread, so weak
 III. The attentions of souls
- Gaetano Donizetti (1797-1848)
 Sinfonia in g-moll für Bläserensemble
- Giuseppe Verdi (1813-1901) / ed. F. Cesarini
 Ouvertüre zur Oper „Die Macht des Schicksals“
- Percy Aldridge Grainger (1882-1961)
 Colonial Song
- Arturo Márquez (*1950) / ed. O. Nickel
 Danzón No. 2
- Moisés Moleiro (*1977) / ed. J. de Meij
 Joropo
2023
- Richard Strauss (1864-1949)
 Bläserserenade in Es-Dur, Op. 7
- Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
 Konzertstück Nr. 2, Op. 114
 Soloklarinetten: Emma Rauch, Felix Stephan
- Julien Meisenzahl (*1990)
 Orchestersonate Nr. 2, Op. 17
 I. Morgengrauen
 II. Kaffeevollautomat
 III. Mittagstief
 IV. Abendtreiben
- David Maslanka (1943-2017)
 Mother Earth
 A Fanfare
- Michael Gandolfi (*1956)
 Vientos Y Tangos
- James Barnes (*1949)
 Fantasy Variations
 On a Theme by Niccolo Paganini
- Gordon Jacob (1895-1994)
 Old Wine in New Bottles
- Philip Sparke (*1951)
 Jubilee Overture
- Edson Beltrami (*1965)
 Concertino for Flute and Wind Orchestra
 Querflöte: Svenja Anne Müller
- Enrique Hernandis Martinez (*1977)
 El Cano
- Enrique Hernandis Martinez (*1977)
 Sinfonie Nr. 1
- Paul Dooley (*1983)
 Mavericks
2022
- Franco Cesarini (*1961): Ukrainian Rhapsody
- Tom Davoren (*1986): Rituals; Solist: Daniel Hohm (Euphonium)
- Ola Gjeilo (*1978): The Spheres
- Nigel Clarke (*1960): Earthrise - Concerto for Concert Band
- Arnold Mendelssohn (1855-1933): Suite for Woodwinds, Brass and Percussion Op. 62
- Gerónimo Giménez (1854-1923), ed. Douglas McLain: La Boda de Luis Alonso
- Christóbal Halffter (*1930), ed. Franco Hänle: Tiento del primer tono y batalla imperial
- Camille Saint-Saëns (1835-1921), ed. Felix Hauswirth: Pas Redoublé Op. 86
2021
- Arnold Mendelssohn (1855-1933): Suite for Woodwinds, Brass and Percussion Op. 62
- Camille Saint-Saëns (1835-1921), ed. Felix Hauswirth: Pas Redoublé Op. 86
- Nigel Clarke (*1960): Earthrise - Concerto for Concert Band
- Ola Gjeilo (*1978): The Spheres
- Christóbal Halffter (*1930), ed. Franco Hänle: Tiento del primer tono y batalla imperial
2020
- Emil Hartmann (1836-1898) - Andante und Allegro Pastorale aus "Serenade o. 43"
- Ludwig v. Beethoven (1770 - 1827) - Yorck`scher Marsch in F
- Hermann Berger (1928 - 2008) - Concerto für Klavier und Blasorchester
(Solistin: Marla Münch)
- Hans W. Henze (1926 - 2012) - Ragtimes & Habaneras
- Martin Ellerby (1957) - Concertante "Antonio`s Allegro"
- Amilcare Ponchielli (1834 - 1886) - Sinfonia in Sib minore op. 153
- Gioachino Rossini (1792 - 1968) - La Corona d´Italia
- Nino Rota (1911 - 1979) - La Strada; Suite dal balletto
2019
- Richard Strauß (1864-1949) Feierlicher Einzug des Johanniterordens
- Camille Saint-Säens (1835-1921) Orient et Occident
- Carl Maria v. Weber (1786-1826) Concertino op. 26 	- Solistin: Celine Schwenk, Klarinette
 
- Karel Husa (1921-2016) Divertimento
- Elliot Del Borgo (1938-2013) Do Not Go Gentle Into This Night
- John Williams (*1932) Star Wars Trilogy
- CamilleSaint-Säens (1835-1921) Sur les bords du Nil
- Philipp Wilby (*1949) Laudibus in Sanctis
- David Maslanka (1943-2017) First Light
- Joseph Haydn (1732-1809) Divertimento No 1 Hob. II:46
- Mirguel Asins Arbó (1918-1996) Ballet de Alfonso
- Serge Lancen (1922-2005) Manhattan Symphony
- Michael Daugherty (*1954) Desi
2018
- Franz Schubert (1797 - 1828) Ouvertüre im italienischen Stil
- Richard Wagner (1813 - 1883) Huldigungsmarsch
- Arnold Schönberg (1874 - 1951) Thema und Variationen
- Haydn Wood (1882 - 1959) Mannin Veen
- Arturo Márquez (*1950) Danzon No. 2
- Hudson Nogueira (*1968) Do Coracao e da Alma
- Leonard Bernstein (1918 - 1990) Times Square: 1944
Sinfonisches Jugendblasorchester Baden-Württemberg - Videos
Das Beste an der Musik
steht nicht in den Noten.
			Gustav Mahler
Termine
- Januararbeitsphase 2024 Trossingen
 01. - 06. Januar 2025
 Konzerte:- 06. Januar 2025 - Dr. Ernst Hohner Konzerthaus Trossingen 17 Uhr
- 01. Juni 2025 - Deutsches Musikfest Ulm, Pauluskirche Ulm 17 Uhr
 
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Januar 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
Februar 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 
März 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
April 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Mai 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Juni 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Juli 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
August 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
September 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 



 
      
 
			
		 
   
   
   
   
   
			
		 
     
  
   
   
   
   
  